![]() |
|||
| Abschlußkurs | |||
| Samstag, den 15. Oktober 2011 | |||
| 07.45 - 08.15 Uhr | Anmeldung und Registrierung | ||
| 08.15 - 08.45 Uhr | Qualitätssicherung in der Mammasonographie (DEGUM, KV) | V. Duda | |
| 08.45 - 09.15 Uhr | Praktische Übungen: Qualitätssicherung | V. Duda | |
| 09.15 - 10.15 Uhr | Komplementäre Mammadiagnostik
(ohne Interventionen) |
R. Schulz-Wendtland | |
| 10.15 - 10.45 Uhr | Kaffeepause | ||
| 10.45 - 11.15 Uhr | Panoramatechnik, 3-D Sonographie, Elastographie | V. Duda | |
| 11.15 - 11.45 Uhr | Praktische Übungen: Artefakte und optische Täuschungen | V. Duda | |
| 11.45 - 12.00 Uhr |
Neue Verfahren und Techniken |
L. Isken | |
| 12.00 - 12.45 Uhr | Praktische Übungen: Mammographiescreening und US | J. de Waal | |
| 12.45 - 13.30 Uhr | Mittagessen | ||
| 13.30 - 14.00 Uhr | Farbdoppler und MRT in der Tumornachsorge | R. Schulz-Wendtland | |
| 14.00 - 14.30 Uhr | Praktische Übungen: Tumornachsorge | U. Aichinger | |
| 14.30 - 15.15 Uhr | Stanzbiopsie: Praktische Tipps und Tricks | M. Murauer | |
| 15.15 - 15.45 Uhr | Praktische Übungen: US BI-RADS | K. Bock | |
| 15.45 - 16.15 Uhr | Kaffeepause | ||
| 16.15 - 17.15 Uhr | Praktische Übungen (Probanden) 2 Plätze siehe Plan, jeweils 30 Minuten |
||
| Sonntag, den 16. Oktober 2011 | |||
| 08.30 - 09.00 Uhr | Präparatesonographie | J. de Waal | |
| 09.00 - 09.15 Uhr | Statistik und Wertigkeit der Mammadiagnostik | M. Braun | |
| 09.15 - 09.45 Uhr | Praktische Übungen: Interventionen | R. Schulz-Wendtland | |
| 09.45 - 10.15 Uhr | Praktische Übungen: Axillasonographie | J. de Waal | |
| 10.15 - 10.45 Uhr | Kaffeepause | ||
| 10.45 - 11.00 Uhr | Abrechnungsmodalitäten in der Mammadiagnostik (EBM, GOÄ) | J. de Waal | |
| 11.00 - 12.30 Uhr | 1.
Überprüfung Wissensstand Mammasonographie |
K. Bock, M. Braun | |
| 2.
Überprüfung Mammasonographie am Gerät |
K. Bock, M. Braun | ||
| 12.30 - 13.00 Uhr | Abschlussdiskussion und Überreichung der Zertifikate | K. Bock, M. Braun | |
| Programmänderungen vorbehalten! | |||